授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 274 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 456 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1307 x 2293 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2000 x 3508 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2135 x 3745 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 2615 x 4587 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 2828 x 4961 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 2615 x 4587 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 2615 x 4587 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 2615 x 4587 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 274 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 456 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1307 x 2293 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2000 x 3508 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2135 x 3745 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 2615 x 4587 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 2828 x 4961 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 2615 x 4587 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2615 x 4587 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2615 x 4587 px | JPG | 88 點 |