NUWARA ELIYA, SRI LANKA - 7 FEBRUARY, 2013: Tea factory indoor around on February 7, 2013 in Nuwara Eliya, Sri Lanka. Tea in Sri Lanka counts for 12 percent of the GDP, generating roughly 700 million USD annually.
圖片編號:
103176100
拍攝者:
sanchoys
點數下載
月下載
年下載
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 500 x 360 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 1000 x 721 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 2000 x 1441 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 4840 x 3488 | JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 4840 x 3488 | JPG | 141 |
s
m
l
xl
el0
標準授權 | 500 x 360 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 1000 x 721 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 2000 x 1441 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 4840 x 3488 px | JPG | 18 點 |
進階授權 | 4840 x 3488 px | JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 4840 x 3488 | JPG | 1 |
xl
標準授權 | 4840 x 3488 px | JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 4840 x 3488 | JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 4840 x 3488 | JPG | 1 |
xl
el0
標準授權 | 4840 x 3488 px | JPG | 1 張 |
進階授權 | 4840 x 3488 px | JPG | 1 張 |