授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 500 x 289 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 1000 x 578 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 2000 x 1156 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 6950 x 4018 | JPG | 18 | |
標準授權 | vect | 6950 x 4018 | EPS + JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 6950 x 4018 | EPS + JPG | 141 |
s
m
l
xl
vect
el0
標準授權 | 500 x 289 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 1000 x 578 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 2000 x 1156 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 6950 x 4018 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 6950 x 4018 px | EPS + JPG | 18 點 |
進階授權 | 6950 x 4018 px | EPS + JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | vect | 6950 x 4018 | EPS + JPG | 1 |
vect
標準授權 | 6950 x 4018 px | EPS + JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | vect | 6950 x 4018 | EPS + JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 6950 x 4018 | EPS + JPG | 1 |
vect
el0
標準授權 | 6950 x 4018 px | EPS + JPG | 1 張 |
進階授權 | 6950 x 4018 px | EPS + JPG | 1 張 |