授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 357 x 500 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 714 x 1000 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 1429 x 2000 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 3961 x 5545 | JPG | 18 | |
標準授權 | vect | 3961 x 5545 | EPS + JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 3961 x 5545 | EPS + JPG | 141 |
s
m
l
xl
vect
el0
標準授權 | 357 x 500 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 714 x 1000 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 1429 x 2000 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 3961 x 5545 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 3961 x 5545 px | EPS + JPG | 18 點 |
進階授權 | 3961 x 5545 px | EPS + JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | vect | 3961 x 5545 | EPS + JPG | 1 |
vect
標準授權 | 3961 x 5545 px | EPS + JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | vect | 3961 x 5545 | EPS + JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 3961 x 5545 | EPS + JPG | 1 |
vect
el0
標準授權 | 3961 x 5545 px | EPS + JPG | 1 張 |
進階授權 | 3961 x 5545 px | EPS + JPG | 1 張 |