Jastrow optical illusion. The blue and the black arches are identical and of same lenth. Also known as ring segment, Wundt area or Boomerang illusion. Isolated illustration on white background. Vector
圖片編號:
203758818
拍攝者:
Furian
點數下載
月下載
年下載
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 500 x 222 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 1000 x 444 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 2000 x 887 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 10333 x 4585 | JPG | 18 | |
標準授權 | vect | 10333 x 4585 | EPS + JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 10333 x 4585 | EPS + JPG | 141 |
s
m
l
xl
vect
el0
標準授權 | 500 x 222 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 1000 x 444 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 2000 x 887 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 10333 x 4585 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 10333 x 4585 px | EPS + JPG | 18 點 |
進階授權 | 10333 x 4585 px | EPS + JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | vect | 10333 x 4585 | EPS + JPG | 1 |
vect
標準授權 | 10333 x 4585 px | EPS + JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | vect | 10333 x 4585 | EPS + JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 10333 x 4585 | EPS + JPG | 1 |
vect
el0
標準授權 | 10333 x 4585 px | EPS + JPG | 1 張 |
進階授權 | 10333 x 4585 px | EPS + JPG | 1 張 |