The mangrove forests cover the banks of Kangy river next to its estuary, due to Bay of Bengal impacts the level of brackish water in this area, Chaung Tha, Myanmar.
圖片編號:
236796998
拍攝者:
efesenko
點數下載
月下載
年下載
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 500 x 332 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 1000 x 664 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 2000 x 1328 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 4821 x 3201 | JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 4821 x 3201 | JPG | 141 |
s
m
l
xl
el0
標準授權 | 500 x 332 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 1000 x 664 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 2000 x 1328 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 4821 x 3201 px | JPG | 18 點 |
進階授權 | 4821 x 3201 px | JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 4821 x 3201 | JPG | 1 |
xl
標準授權 | 4821 x 3201 px | JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 4821 x 3201 | JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 4821 x 3201 | JPG | 1 |
xl
el0
標準授權 | 4821 x 3201 px | JPG | 1 張 |
進階授權 | 4821 x 3201 px | JPG | 1 張 |