授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 420 x 500 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 839 x 1000 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 1678 x 2000 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 4964 x 5916 | JPG | 18 | |
標準授權 | vect | 4964 x 5916 | EPS + JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 4964 x 5916 | EPS + JPG | 141 |
s
m
l
xl
vect
el0
標準授權 | 420 x 500 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 839 x 1000 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 1678 x 2000 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 4964 x 5916 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 4964 x 5916 px | EPS + JPG | 18 點 |
進階授權 | 4964 x 5916 px | EPS + JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | vect | 4964 x 5916 | EPS + JPG | 1 |
vect
標準授權 | 4964 x 5916 px | EPS + JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | vect | 4964 x 5916 | EPS + JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 4964 x 5916 | EPS + JPG | 1 |
vect
el0
標準授權 | 4964 x 5916 px | EPS + JPG | 1 張 |
進階授權 | 4964 x 5916 px | EPS + JPG | 1 張 |