When acute left main trunk occlusion occurs, the ST segment of aVR lead may not be elevated, which is the result of the combined action of ischemic vector and corresponding vector.
圖片編號:
612315398
拍攝者:
asia11m
點數下載
月下載
年下載
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 490 x 500 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 979 x 1000 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 1959 x 2000 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 10000 x 10210 | JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 10000 x 10210 | JPG | 141 |
s
m
l
xl
el0
標準授權 | 490 x 500 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 979 x 1000 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 1959 x 2000 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 10000 x 10210 px | JPG | 18 點 |
進階授權 | 10000 x 10210 px | JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 10000 x 10210 | JPG | 1 |
xl
標準授權 | 10000 x 10210 px | JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 10000 x 10210 | JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 10000 x 10210 | JPG | 1 |
xl
el0
標準授權 | 10000 x 10210 px | JPG | 1 張 |
進階授權 | 10000 x 10210 px | JPG | 1 張 |