North American tectonic plate on the Blue Marble satellite map in the Lagrange Oblique projection centered meridionally and latitudinally. Locations of earthquakes above 6.5 magnitude recorded since the early 17th century
圖片編號:
667164420
拍攝者:
Yarr65
點數下載
月下載
年下載
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 500 x 500 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 1000 x 1000 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 2000 x 2000 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 4800 x 4800 | JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 4800 x 4800 | JPG | 141 |
s
m
l
xl
el0
標準授權 | 500 x 500 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 1000 x 1000 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 2000 x 2000 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 4800 x 4800 px | JPG | 18 點 |
進階授權 | 4800 x 4800 px | JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 4800 x 4800 | JPG | 1 |
xl
標準授權 | 4800 x 4800 px | JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 4800 x 4800 | JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 4800 x 4800 | JPG | 1 |
xl
el0
標準授權 | 4800 x 4800 px | JPG | 1 張 |
進階授權 | 4800 x 4800 px | JPG | 1 張 |