NEW DELHI INDIA JULY 15 2023 MCD employees clearing water logging with help of pump set at ITO Ring road near WHO Building on July 15 2023 in New Delhi India The water level of the river has been rising since Wednesday after it breached an all time h
圖片編號:
749667290
拍攝者:
HTSyndication
點數下載
月下載
年下載
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 500 x 314 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 1000 x 629 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 2000 x 1258 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 7926 x 4984 | JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 7926 x 4984 | JPG | 141 |
s
m
l
xl
el0
標準授權 | 500 x 314 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 1000 x 629 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 2000 x 1258 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 7926 x 4984 px | JPG | 18 點 |
進階授權 | 7926 x 4984 px | JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 7926 x 4984 | JPG | 1 |
xl
標準授權 | 7926 x 4984 px | JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 7926 x 4984 | JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 7926 x 4984 | JPG | 1 |
xl
el0
標準授權 | 7926 x 4984 px | JPG | 1 張 |
進階授權 | 7926 x 4984 px | JPG | 1 張 |