SAIGON, VIETNAM - JAN 19, 2016: Top view of Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh, former Saigon, is located in the South of Vietnam, is the country's largest city, population 8 million.
圖片編號:
97996892
拍攝者:
dimaberkut
點數下載
月下載
年下載
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | s | 500 x 281 | JPG | 2 | |
標準授權 | m | 1000 x 563 | JPG | 6 | |
標準授權 | l | 2000 x 1125 | JPG | 11 | |
標準授權 | xl | 3888 x 2187 | JPG | 18 | |
進階授權 | el0 | 3888 x 2187 | JPG | 141 |
s
m
l
xl
el0
標準授權 | 500 x 281 px | JPG | 2 點 |
標準授權 | 1000 x 563 px | JPG | 6 點 |
標準授權 | 2000 x 1125 px | JPG | 11 點 |
標準授權 | 3888 x 2187 px | JPG | 18 點 |
進階授權 | 3888 x 2187 px | JPG | 141 點 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 3888 x 2187 | JPG | 1 |
xl
標準授權 | 3888 x 2187 px | JPG | 1 張 |
授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 張數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | xl | 3888 x 2187 | JPG | 1 | |
進階授權 | el0 | 3888 x 2187 | JPG | 1 |
xl
el0
標準授權 | 3888 x 2187 px | JPG | 1 張 |
進階授權 | 3888 x 2187 px | JPG | 1 張 |