授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 307 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 511 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1384 x 2166 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1787 x 2797 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2260 x 3538 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 2875 x 4500 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 4066 x 6364 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 2875 x 4500 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 2875 x 4500 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 2875 x 4500 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 307 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 511 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1384 x 2166 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1787 x 2797 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2260 x 3538 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 2875 x 4500 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 4066 x 6364 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 2875 x 4500 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2875 x 4500 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2875 x 4500 px | JPG | 88 點 |