授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 473 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 788 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1718 x 1745 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2218 x 2253 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2806 x 2850 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 4430 x 4500 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 6265 x 6364 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 4430 x 4500 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 4430 x 4500 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 4430 x 4500 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 473 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 788 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1718 x 1745 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2218 x 2253 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2806 x 2850 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 4430 x 4500 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 6265 x 6364 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 4430 x 4500 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4430 x 4500 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4430 x 4500 px | JPG | 88 點 |