授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 347 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 578 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1472 x 2037 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1900 x 2630 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2697 x 3733 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 2944 x 4075 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 3814 x 5279 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 2944 x 4075 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 2944 x 4075 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 2944 x 4075 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 347 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 578 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1472 x 2037 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1900 x 2630 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2697 x 3733 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 2944 x 4075 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 3814 x 5279 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 2944 x 4075 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2944 x 4075 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2944 x 4075 px | JPG | 88 點 |