授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 114 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 190 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 3549 x 845 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 4582 x 1091 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 5796 x 1380 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 9626 x 2292 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 13613 x 3241 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 9626 x 2292 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 9626 x 2292 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 9626 x 2292 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 114 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 190 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 3549 x 845 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 4582 x 1091 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 5796 x 1380 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 9626 x 2292 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 13613 x 3241 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 9626 x 2292 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 9626 x 2292 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 9626 x 2292 px | JPG | 88 點 |