授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 429 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 716 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1831 x 1638 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2364 x 2115 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2990 x 2675 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 4500 x 4026 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 6364 x 5694 | TIF | 39 | |
進階授權 | UEL | 4500 x 4026 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
UEL
標準授權 | 480 x 429 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 716 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1831 x 1638 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2364 x 2115 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2990 x 2675 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 4500 x 4026 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 6364 x 5694 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 4500 x 4026 px | JPG | 88 點 |