授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 243 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 405 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 2433 x 1232 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 3846 x 1948 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 3974 x 2012 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 4867 x 2465 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 5439 x 2755 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 4867 x 2465 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 4867 x 2465 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 4867 x 2465 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 243 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 405 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 2433 x 1232 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 3846 x 1948 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 3974 x 2012 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 4867 x 2465 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 5439 x 2755 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 4867 x 2465 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4867 x 2465 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4867 x 2465 px | JPG | 88 點 |