授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 184 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 306 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 2800 x 1071 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 3615 x 1382 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 4719 x 1805 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 5601 x 2142 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 6674 x 2553 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 5601 x 2142 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 5601 x 2142 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 5601 x 2142 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 184 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 306 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 2800 x 1071 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 3615 x 1382 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 4719 x 1805 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 5601 x 2142 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 6674 x 2553 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 5601 x 2142 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5601 x 2142 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5601 x 2142 px | JPG | 88 點 |