授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 165 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 274 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 2957 x 1014 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 3818 x 1309 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 5785 x 1984 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 5915 x 2028 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 8181 x 2806 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 5915 x 2028 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 5915 x 2028 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 5915 x 2028 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 165 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 274 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 2957 x 1014 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 3818 x 1309 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 5785 x 1984 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 5915 x 2028 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 8181 x 2806 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 5915 x 2028 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5915 x 2028 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5915 x 2028 px | JPG | 88 點 |