授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 365 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 608 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1987 x 1509 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2565 x 1948 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 3245 x 2464 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 4124 x 3132 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 5832 x 4429 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 4124 x 3132 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 4124 x 3132 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 4124 x 3132 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 365 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 608 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1987 x 1509 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2565 x 1948 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 3245 x 2464 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 4124 x 3132 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 5832 x 4429 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 4124 x 3132 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4124 x 3132 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4124 x 3132 px | JPG | 88 點 |