授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 409 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 682 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1598 x 1876 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2063 x 2422 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2610 x 3064 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 3408 x 4000 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 4820 x 5657 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 3408 x 4000 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 3408 x 4000 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 3408 x 4000 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 409 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 682 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1598 x 1876 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2063 x 2422 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2610 x 3064 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 3408 x 4000 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 4820 x 5657 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 3408 x 4000 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 3408 x 4000 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 3408 x 4000 px | JPG | 88 點 |