授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 443 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 738 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1663 x 1803 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2147 x 2327 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2716 x 2944 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 7015 x 7603 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 9921 x 10752 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 7015 x 7603 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 7015 x 7603 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 7015 x 7603 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 443 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 738 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1663 x 1803 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2147 x 2327 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2716 x 2944 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 7015 x 7603 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 9921 x 10752 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 7015 x 7603 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 7015 x 7603 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 7015 x 7603 px | JPG | 88 點 |