授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 283 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 472 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1330 x 2254 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1960 x 3322 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2172 x 3682 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 2660 x 4509 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 2772 x 4698 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 2660 x 4509 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 2660 x 4509 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 2660 x 4509 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 283 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 472 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1330 x 2254 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1960 x 3322 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2172 x 3682 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 2660 x 4509 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 2772 x 4698 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 2660 x 4509 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2660 x 4509 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2660 x 4509 px | JPG | 88 點 |