授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 271 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 451 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1300 x 2306 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1679 x 2977 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2123 x 3766 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 2940 x 5214 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 4158 x 7374 | TIF | 39 | |
進階授權 | UEL | 2940 x 5214 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
UEL
標準授權 | 271 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 451 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1300 x 2306 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1679 x 2977 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2123 x 3766 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 2940 x 5214 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 4158 x 7374 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 2940 x 5214 px | JPG | 88 點 |