授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 140 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 234 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 3201 x 936 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 4133 x 1209 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 5228 x 1530 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 8000 x 2341 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 11314 x 3311 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 8000 x 2341 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 8000 x 2341 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 8000 x 2341 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 140 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 234 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 3201 x 936 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 4133 x 1209 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 5228 x 1530 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 8000 x 2341 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 11314 x 3311 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 8000 x 2341 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 8000 x 2341 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 8000 x 2341 px | JPG | 88 點 |