授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 265 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 441 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1286 x 2332 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1660 x 3010 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2100 x 3808 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 3861 x 7000 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 5460 x 9899 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 3861 x 7000 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 3861 x 7000 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 3861 x 7000 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 265 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 441 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1286 x 2332 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1660 x 3010 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2100 x 3808 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 3861 x 7000 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 5460 x 9899 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 3861 x 7000 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 3861 x 7000 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 3861 x 7000 px | JPG | 88 點 |