授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 323 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 538 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1419 x 2112 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1833 x 2727 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2318 x 3450 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 4763 x 7087 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 6736 x 10023 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 4763 x 7087 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 4763 x 7087 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
UEL
標準授權 | 323 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 538 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1419 x 2112 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1833 x 2727 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2318 x 3450 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 4763 x 7087 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 6736 x 10023 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 4763 x 7087 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4763 x 7087 px | JPG | 88 點 |