授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 172 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 286 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 2896 x 1035 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 3739 x 1337 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 5478 x 1959 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 5792 x 2071 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 7747 x 2770 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 5792 x 2071 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 5792 x 2071 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 5792 x 2071 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 172 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 286 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 2896 x 1035 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 3739 x 1337 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 5478 x 1959 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 5792 x 2071 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 7747 x 2770 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 5792 x 2071 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5792 x 2071 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5792 x 2071 px | JPG | 88 點 |