授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 132 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 220 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 3305 x 907 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 4267 x 1171 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 5398 x 1482 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 7984 x 2192 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 11291 x 3100 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 7984 x 2192 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 7984 x 2192 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 7984 x 2192 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 132 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 220 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 3305 x 907 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 4267 x 1171 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 5398 x 1482 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 7984 x 2192 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 11291 x 3100 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 7984 x 2192 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 7984 x 2192 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 7984 x 2192 px | JPG | 88 點 |