授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 216 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 361 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 2579 x 1163 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 3329 x 1501 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 4435 x 2000 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 5158 x 2326 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 6272 x 2828 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 5158 x 2326 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 5158 x 2326 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 5158 x 2326 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 216 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 361 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 2579 x 1163 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 3329 x 1501 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 4435 x 2000 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 5158 x 2326 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 6272 x 2828 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 5158 x 2326 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5158 x 2326 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5158 x 2326 px | JPG | 88 點 |