授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 472 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 787 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1717 x 1746 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2217 x 2254 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2804 x 2852 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 5001 x 5086 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 7072 x 7193 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 5001 x 5086 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 5001 x 5086 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 5001 x 5086 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 472 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 787 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1717 x 1746 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2217 x 2254 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2804 x 2852 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 5001 x 5086 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 7072 x 7193 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 5001 x 5086 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5001 x 5086 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5001 x 5086 px | JPG | 88 點 |