授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 395 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 658 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1910 x 1570 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2466 x 2027 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 3119 x 2564 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 5000 x 4110 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 7071 x 5812 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 5000 x 4110 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 5000 x 4110 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 5000 x 4110 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 395 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 658 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1910 x 1570 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2466 x 2027 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 3119 x 2564 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 5000 x 4110 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 7071 x 5812 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 5000 x 4110 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5000 x 4110 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5000 x 4110 px | JPG | 88 點 |