授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 284 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 474 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1333 x 2250 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1721 x 2905 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2192 x 3700 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 2666 x 4500 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 3100 x 5233 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 2666 x 4500 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 2666 x 4500 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 2666 x 4500 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 284 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 474 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1333 x 2250 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1721 x 2905 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2192 x 3700 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 2666 x 4500 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 3100 x 5233 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 2666 x 4500 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2666 x 4500 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2666 x 4500 px | JPG | 88 點 |