授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 138 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 230 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 3233 x 927 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 4174 x 1197 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 5280 x 1515 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 7668 x 2200 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 10844 x 3111 | TIF | 39 | |
進階授權 | UEL | 7668 x 2200 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
UEL
標準授權 | 480 x 138 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 230 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 3233 x 927 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 4174 x 1197 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 5280 x 1515 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 7668 x 2200 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 10844 x 3111 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 7668 x 2200 px | JPG | 88 點 |