授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 471 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 785 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1715 x 1748 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2214 x 2257 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2801 x 2855 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 4847 x 4940 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 6855 x 6986 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 4847 x 4940 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 4847 x 4940 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 4847 x 4940 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 471 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 785 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1715 x 1748 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2214 x 2257 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2801 x 2855 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 4847 x 4940 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 6855 x 6986 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 4847 x 4940 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4847 x 4940 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4847 x 4940 px | JPG | 88 點 |