授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 451 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 752 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1679 x 1786 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2167 x 2306 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2742 x 2917 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 5000 x 5319 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 7071 x 7522 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 5000 x 5319 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 5000 x 5319 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 5000 x 5319 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 451 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 752 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1679 x 1786 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2167 x 2306 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2742 x 2917 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 5000 x 5319 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 7071 x 7522 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 5000 x 5319 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5000 x 5319 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 5000 x 5319 px | JPG | 88 點 |