授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 315 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 525 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1403 x 2137 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1811 x 2759 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2304 x 3510 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 2806 x 4275 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 3258 x 4964 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 2806 x 4275 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 2806 x 4275 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 2806 x 4275 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 315 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 525 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1403 x 2137 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1811 x 2759 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2304 x 3510 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 2806 x 4275 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 3258 x 4964 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 2806 x 4275 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2806 x 4275 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2806 x 4275 px | JPG | 88 點 |