授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 244 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 407 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 2427 x 1235 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 3133 x 1595 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 3963 x 2018 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 10000 x 5092 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 14142 x 7201 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 10000 x 5092 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 10000 x 5092 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 10000 x 5092 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 244 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 407 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 2427 x 1235 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 3133 x 1595 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 3963 x 2018 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 10000 x 5092 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 14142 x 7201 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 10000 x 5092 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 10000 x 5092 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 10000 x 5092 px | JPG | 88 點 |