授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 377 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 629 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1535 x 1953 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 1982 x 2521 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 3000 x 3816 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 3071 x 3906 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 4243 x 5397 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 3071 x 3906 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 3071 x 3906 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 3071 x 3906 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 377 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 629 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1535 x 1953 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 1982 x 2521 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 3000 x 3816 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 3071 x 3906 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 4243 x 5397 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 3071 x 3906 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 3071 x 3906 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 3071 x 3906 px | JPG | 88 點 |