授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 282 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 470 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 2260 x 1326 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2918 x 1713 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 4379 x 2570 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 4521 x 2653 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 6193 x 3635 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 4521 x 2653 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 4521 x 2653 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 4521 x 2653 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 282 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 470 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 2260 x 1326 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2918 x 1713 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 4379 x 2570 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 4521 x 2653 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 6193 x 3635 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 4521 x 2653 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4521 x 2653 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 4521 x 2653 px | JPG | 88 點 |