授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 119 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 198 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 3480 x 862 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 4492 x 1112 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 5682 x 1407 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 7670 x 1900 | JPG | 23 | |
標準授權 | ADD | Vector | AI | 38 | |
標準授權 | TIFF | 10847 x 2687 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 7670 x 1900 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 7670 x 1900 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 7670 x 1900 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
ADD
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 119 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 198 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 3480 x 862 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 4492 x 1112 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 5682 x 1407 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 7670 x 1900 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | Vector px | AI | 38 點 |
標準授權 | 10847 x 2687 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 7670 x 1900 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 7670 x 1900 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 7670 x 1900 px | JPG | 88 點 |