授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 315 x 480 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 525 x 800 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1402 x 2139 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2001 x 3052 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 2290 x 3493 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 2804 x 4278 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 2830 x 4316 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 2804 x 4278 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 2804 x 4278 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 2804 x 4278 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 315 x 480 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 525 x 800 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1402 x 2139 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2001 x 3052 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 2290 x 3493 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 2804 x 4278 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 2830 x 4316 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 2804 x 4278 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2804 x 4278 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 2804 x 4278 px | JPG | 88 點 |