授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 378 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 630 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 1951 x 1537 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 2539 x 2000 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 3186 x 2510 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 3903 x 3074 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 3591 x 2828 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 3903 x 3074 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 3903 x 3074 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 3903 x 3074 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 378 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 630 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 1951 x 1537 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 2539 x 2000 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 3186 x 2510 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 3903 x 3074 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 3591 x 2828 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 3903 x 3074 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 3903 x 3074 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 3903 x 3074 px | JPG | 88 點 |