授權類型 | 尺寸 | 像素 | 格式 | 點數 | |
---|---|---|---|---|---|
標準授權 | XS | 480 x 134 | JPG | 13 | |
標準授權 | S | 800 x 223 | JPG | 15 | |
標準授權 | M | 3276 x 915 | JPG | 18 | |
標準授權 | L | 4230 x 1181 | JPG | 20 | |
標準授權 | XL | 5351 x 1494 | JPG | 22 | |
標準授權 | MAX | 11000 x 3073 | JPG | 23 | |
標準授權 | TIFF | 15556 x 4346 | TIF | 39 | |
進階授權 | WEL | 11000 x 3073 | JPG | 88 | |
進階授權 | PEL | 11000 x 3073 | JPG | 88 | |
進階授權 | UEL | 11000 x 3073 | JPG | 88 |
XS
S
M
L
XL
MAX
TIFF
WEL
PEL
UEL
標準授權 | 480 x 134 px | JPG | 13 點 |
標準授權 | 800 x 223 px | JPG | 15 點 |
標準授權 | 3276 x 915 px | JPG | 18 點 |
標準授權 | 4230 x 1181 px | JPG | 20 點 |
標準授權 | 5351 x 1494 px | JPG | 22 點 |
標準授權 | 11000 x 3073 px | JPG | 23 點 |
標準授權 | 15556 x 4346 px | TIF | 39 點 |
進階授權 | 11000 x 3073 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 11000 x 3073 px | JPG | 88 點 |
進階授權 | 11000 x 3073 px | JPG | 88 點 |